Spesifikasi penyetelan katub sepeda motor
| No | Jenis motor | Ukuran celah katub | |
| Masuk | Buang | ||
| 1 | Honda GL Max | 0.05 mm | 0.05 mm |
| 2 | Honda GL Pro | 0.05 mm | 0.05 mm |
| 3 | Honda GL 100 | 0.05 mm | 0.05 mm |
| 4 | Honda Tiger 2000 | 0.10 mm | 0.10 mm |
| 5 | Yamaha Jupiter | 0.05-0.09 mm | 0.08-0.12mm |
| 6 | Yamaha Cripton | 0.05-0.10 mm | 0.08-0.13 mm |
| 7 | Suzuki shogun 125 | 0.04-0.07 mm | 0.04-0.07 mm |
| 8 | Suzuki shogun 110 | 0.04-0.07 mm | 0.04-0.07 mm |
| 9 | Suzuki smash | 0.04-0.07 mm | 0.04-0.07 mm |
| 10 | Suzuki GSX 250 (Thunder) | 0.03-0.08 mm | 0.08-0.13 ml |
| 11 | Honda GL Neo tech | 0.1 mm | 0.1 mm |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar